예산편성총괄현황
재정운용 기본방향
구민이 체감할 수 있는 민생중심 재정투자
기본방향
- 민선8기 주요사업・개청 30주년 정책지원을 위한 적극적 재정투자
- 민생경제 회복을 위한 서민 체감형 사업 중심 지원
- 인구구조 변화 대응 및 돌봄 공백 최소화를 위한 집중 투자
편성방향 1미래·안전
- 민선8기·개청30주년 정책방향 지원
- 공약사업 마무리 및 개청 30주년 미래전략사업 적극투자
- 분야 1도시, 공원, 교통 등 지역 인프라 강화
- 분야 2교육・문화·환경 도시 금천 조성
- 분야 3안전사고, 기후위기 및 감염병 등 재난 예방 체계 구축
편성방향 2민생 회복
- 서민 체감도 높이는 민생지원
- 지역경제 활성화 및 소상공인 상권회복을 위한 중점 투자
- 기업 경영 지원 사업 및 G밸리 경쟁력 강화를 위한 재정 지원
- 중·장년층 일자리 등 맞춤형 일자리 창출 사업 적극 반영
편성방향 3안심·동행
- 사각지대 없는 촘촘한 약자 지원
- 사회적 약자 및 취약계층, 1인가구 위주의 촘촘하고 두터운 복지
- 빠른 고령화 대비 지속가능한 맞춤형 복지체계 구축
- 저출산 추세 반전을 위한 돌봄 및 양육지원 강화
재정규모 및 재정지표
재정자립도
21.6%
재정자주도
43.0%
기준재정수요충족도
63.3%
구민1인당 예산액
3,417,767원
구민1인당 지방세 부담액
530,734원
※ 2024. 12월말 인구(거주자) 223,809명
회계별 예산규모
세입 · 세출 구성
분야별 예산규모
연도별 재정지표
분류 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|
기준재정수요충죽도 | 63.4% | 65.1% | 65.6% | 61.5% | 63.3% |
사회복지분야비율 | 52.5% | 52.4% | 50.7% | 55.0% | 55.5% |
재정자주도 | 50.5% | 51.0% | 46.8% | 42.9% | 43.0% |
재정자립도 | 26.3% | 25.1% | 23.6% | 22.0% | 21.6% |
일반회계예산규모 | 5,325억원 | 6,081억원 | 6,871억원 | 7,095억원 | 7,431억원 |
연도별 재정지표
- 2021년
- 기준재정수요충족도 : 63.4%
- 재정자주도 : 50.5%
- 재정자립도 : 26.3%
- 일반회계예산규모 : 5,325억원
- 2022년
- 기준재정수요충족도 : 65.1%
- 재정자주도 : 51.0%
- 재정자립도 : 25.1%
- 일반회계예산규모 : 6,081억원
- 2023년
- 기준재정수요충족도 : 65.6%
- 재정자주도 : 46.8%
- 재정자립도 : 23.6%
- 일반회계예산규모 : 6,871억원
- 2024년
- 기준재정수요충족도 : 65.1%
- 재정자주도 : 42.9%
- 재정자립도 : 22.0%
- 일반회계예산규모 : 7,095억원
- 2025년
- 기준재정수요충족도 : 63.3%
- 재정자주도 : 43.0%
- 재정자립도 : 21.6%
- 일반회계예산규모 : 7,431억원
구분 | 2025년 | 2024년 |
---|---|---|
일반공공행정 | 40,423 | 40,412 |
공공질서 및 안정 | 4,288 | 3,476 |
교육 | 11,506 | 14,835 |
문화 및 관광 | 23,899 | 26,082 |
환경보호 | 43,536 | 38,967 |
사회복지 | 412,729 | 390,441 |
보건 | 19,207 | 16,561 |
농림 해양수산 | 5,760 | 6,183 |
산업·중소기업 및 에너지 | 8,814 | 7,789 |
교통및물류 | 13,222 | 9,038 |
국토 및 지역개발 | 18,842 | 16,522 |
예비비 | 7,972 | 11,504 |
기타 | 132,950 | 127,703 |
회계별 예산규모
(단위:백만원)
구분 | ‘25 예산 | ‘24 예산 | 전년대비 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
증(△)감 | 증감률 | ||||
총계 | 764,927 | 734,976 | 29,951 | 4.1% | |
일반회계 | 743,148 | 709,513 | 33,635 | 4.7% | |
특별회계 | 21,779 | 25,463 | △증가3,684 | △증가14.5% | |
의료급여기금 | 634 | 585 | 49 | 8.4% | |
주차장 | 21,145 | 24,878 | △증가3,733 | △증가15.0% |
일반회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘25년 | ‘24년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
총계 | 743,148 | 100% | 709,513 | 100% | 33,635 | 4.7% | ||
자체재원 | 소계 | 160,461 | 21.6% | 156,243 | 22.0% | 4,218 | 2.7% | |
지방세 | 118,783 | 16.0% | 114,629 | 16.2% | 4,154 | 3.6% | 등록면허세, 재산세, 지방소비세 | |
세외수입 | 41,678 | 5.6% | 41,614 | 5.9% | 64 | 0.2% | 경상적, 임시적, 제재부과금 | |
의존재원 | 소계 | 503,604 | 67.8% | 475,055 | 67.0% | 28,549 | 6.0% | |
지방교부세 | 11,692 | 1.6% | 14,994 | 2.1% | △증가3,302 | △증가22.0% | 부동산교부세 | |
조정교부금등 | 147,184 | 19.8% | 132,875 | 18.7% | 14,309 | 10.8% | 조정교부금, 면허세보전금 | |
보조금 | 344,728 | 46.4% | 327,186 | 46.1% | 17,542 | 5.4% |
국・시비보조금 |
|
보전수입 | 순세계잉여금 | 79,083 | 10.6% | 78,215 | 11.0% | 868 | 1.1% | 순세계잉여금 72,097기금전입금 6,986 |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘25년 | ‘24년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
총계 | 743,148 | 100% | 709,513 | 100% | 33,635 | 4.7% | ||
정책사업예산 | 소계 | 606,937 | 81.7% | 580,156 | 81.8% | 26,781 | 4.6% | |
자체사업 | 182,067 | 24.5% | 172,698 | 24.3% | 9,369 | 5.4% | ||
보조사업 | 416,898 | 56.1% | 395,954 | 55.8% | 20,944 | 5.3% | 인력운영비 8,686 별도 |
|
예비비 | 7,972 | 1.1% | 11,504 | 1.6% | △증가3,532 | △증가30.7% | ||
재무활동 | 소계 | 3,261 | 0.4% | 1,655 | 0.2% | 1,606 | 97.0% | |
전출금 | 3,255 | 0.4% | 1,328 | 0.2% | 1,927 | 145.1% | 기금전출 1,155회계전출 2,100 | |
반환금기타 | 6 | 0.0% | 327 | 0.0% | △증가321 | △증가98.2% | ||
행정운영경비 | 소계 | 132,950 | 17.9% | 127,702 | 18.0% | 5,248 | 4.1% | |
인력운영비 | 126,951 | 17.1% | 121,994 | 17.2% | 4,957 | 4.1% | 공무원,환경미화원 등 | |
기본경비 | 5,999 | 0.8% | 5,708 | 0.8% | 291 | 5.1% | 부서운영경비 |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘25년 | ‘24년 | 전년대비 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 743,148 | 100% | 709,513 | 100% | 33,635 | 4.7% | |
일반공공행정 | 40,423 | 5.4% | 40,412 | 5.7% | 11 | 0.0% | 의회, 감사, 기획, 재무, 행정 |
공공질서및안전 | 4,288 | 0.6% | 3,476 | 0.5% | 812 | 23.4% | 재난, 민방위, 예비군 |
교육 | 11,506 | 1.5% | 14,835 | 2.1% | △증가3,329 | △증가22.4% | 혁신교육지구, 평생학습 |
문화및관광 | 23,899 | 3.2% | 26,082 | 3.7% | △증가2,183 | △증가8.4% | 도서관, 문화, 체육 |
환경 | 43,536 | 5.9% | 38,967 | 5.5% | 4,569 | 11.7% | 청소, 정화조, 치수 |
사회복지 | 412,729 | 55.5% | 390,441 | 55.0% | 22,288 | 5.7% | 취약층, 보육, 일자리 |
보건 | 19,207 | 2.6% | 16,561 | 2.3% | 2,646 | 16.0% | 예방접종, 자살예방 |
농림해양수산 | 5,760 | 0.8% | 6,183 | 0.9% | △증가423 | △증가6.8% | 산불예방, 산림병해충 |
산업중소기업 | 8,814 | 1.2% | 7,789 | 1.1% | 1,025 | 13.2% | 지역경제, 시장, 기업지원 |
교통및물류 | 13,222 | 1.8% | 9,038 | 1.3% | 4,184 | 46,3% | 도로, 교통 |
국토및지역개발 | 18,842 | 2.5% | 16,522 | 2.3% | 2,320 | 14.0% | 하천, 주택, 건축, 공원, 도시계획 |
예비비 | 7,972 | 1.1% | 11,504 | 1.6% | △증가3,532 | △증가30.7% | 예비비 |
기타 | 132,950 | 17.9% | 127,703 | 18.0% | 5,247 | 4.1% | 인력운영비, 기본경비 |
특별회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘25년 | ‘24년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 21,779 | 100% | 25,463 | 100% | △증가3,684 | △증가14.5% | |
의료급여 기금 |
소계 | 634 | 2.9% | 585 | 2.3% | 49 | 8.4% |
보조금 | 634 | 2.9% | 585 | 2.3% | 49 | 8.4% | |
주차장 | 소계 | 21,145 | 97.1% | 24,878 | 97.7% | △증가3,733 | △증가15.0% |
세외수입 | 5,578 | 25.6% | 5,347 | 21.0% | 231 | 4.3% | |
보조금 | 147 | 0.7% | 79 | 0.3% | 68 | 86.1% | |
잉여금및전입금 | 15,420 | 70.8% | 19,452 | 76.4% | △증가4,032 | △증가20.7% |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘25년 | ‘24년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 21,779 | 100% | 25,463 | 100% | △증가3,684 | △증가14.5% | |
의료급여기금 | 소계 | 634 | 2.9% | 585 | 2.3% | 49 | 8.4% |
정책사업 | 634 | 2.9% | 585 | 2.3% | 49 | 8.4% | |
주차장 | 소계 | 21,145 | 97.1% | 24,878 | 97.7% | △증가3,733 | △증가15.0% |
정책사업 | 19,564 | 89.8% | 23,370 | 91.8% | △증가3,806 | △증가16.3% | |
재무활동 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
행정운영경비 | 1,580 | 7.3% | 1,507 | 5.9% | 73 | 4.8% |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘25년 | ‘24년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 21,779 | 100% | 25,463 | 100% | △증가3,684 | △증가14.5% | |
의료급여기금 | 소계 | 634 | 2.9% | 585 | 2.3% | 49 | 8.4% |
사회복지 | 634 | 2.9% | 585 | 2.3% | 49 | 8.4% | |
주차장 | 소계 | 21,145 | 97.1% | 24,878 | 97.7% | △증가3,733 | △증가15.0% |
수송및교통 | 19,465 | 89.4% | 23,271 | 91.4% | △증가3,806 | △증가16.4% | |
예비비 | 100 | 0.5% | 100 | 0.4% | 0 | 0.0% | |
기타 | 1,580 | 7.3% | 1,507 | 5.9% | 73 | 4.8% |