2021년 상반기
항목별 측정기준 및 측정결과
[단위: mg/kg]
구분 | 카드뮴 | 구리 | 비소 | 수은 | 납 | 6가크롬 | 아연 | 니켈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토양오염기준값(1지역) | 4 | 150 | 25 | 4 | 200 | 5 | 300 | 100 |
한라시그마밸리 공원 | 0.98 | 43.3 | 5.49 | - | 20.2 | - | 107.9 | 40.7 |
두산위브아파트 하단 | 0.78 | 36.6 | 6.07 | 0.01 | 21.4 | - | 90.6 | 34.6 |
서울디지털 운동장 |
1.02 | 59.0 | 6.40 | 0.02 | 34.4 | - | 127.0 | 32.8 |
진도2차아파트 하단 | 0.87 | 46.8 | 4.83 | 0.06 | 23.9 | - | 113.9 | 35.0 |
두산초등학교 운동장 | 0.42 | 18.3 | 5.95 | - | 16.3 | - | 76.8 | 18.9 |
현대지식산업 센터 공원 | 0.78 | 22.5 | 5.26 | - | 26.5 | - | 86.3 | 32.2 |
토양오염도 기준
- 토양오염환경보전법 시행규칙 [별표3] 토양오염우려기준 1지역 기준값