2021년 상반기
항목별 측정기준 및 측정결과
구분 | 기준 | 서울시 | 금천구 | 모델솔루션 (독산동) |
구로세관 비즈니스센터 (가산동) |
---|---|---|---|---|---|
미세먼지(㎍/㎥) | 100 | 34 | 35.7 | 52.5 | 49 |
초미세먼지(㎍/㎥) | 35 | 20.7 | 25.2 | 26.3 | 26.7 |
오존(ppm) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
질소산화물(ppm) | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
일산화탄소(ppm) | 9 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.56 |
황산화물(ppm) | 0.04 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
대기질 측정 평균값
- 서울시평균: 25개 자치구 도시대기측정망 평균치
- 금천구평균: 금천구 대기측정소(시흥5동 주민센터) 평균