2021년 하반기
항목별 측정기준 및 측정결과
구분 | 기준 | 서울시 | 금천구 | 금천예술공장 (독산1동) |
한국건설 생활시험연구원 (가산동) |
---|---|---|---|---|---|
미세먼지(㎍/㎥) | 100 | 34.7 | 32.8 | 39.8 | 50.7 |
초미세먼지(㎍/㎥) | 35 | 19.8 | 20.8 | 22.2 | 20.5 |
오존(ppm) | 0.06 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.027 |
질소산화물(ppm) | 0.06 | 0.034 | 0.039 | 0.043 | 0.046 |
일산화탄소(ppm) | 9 | 0.65 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
황산화물(ppm) | 0.04 | 0.0035 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
대기질 측정 평균값
- 서울시평균: 25개 자치구 도시대기측정망 평균치
- 금천구평균: 금천구 대기측정소(시흥5동 주민센터) 평균